Deze pokédex is een afsplitsing van Hoofdstuk 29 van de DPPt-walktrough!
Hou er rekening mee dat de verwijzingen naar andere delen niet werken!
Als je het hele hoofdstuk wil bekijken moet je hier klikken om naar de Guide van DPPt te gaan!
| Hieronder kan je zoeken naar een pokemon! Vul wel het nummer in (Het #-symbool! is niet nodig!) of de volledige naam!! Anders vindt het script te veel!! |
Je kan ook Control-F gebruiken om te zoeken! Dat werkt hetzelfde als hierboven.
Vul het zoekwoord in in het nieuwe venster/Werkbalk.
Ik noem nu alle pokémon op die in de spellen Pokémon Diamond, Pokémon Pearl en Pokémon Platinum voorkomen!
En ik noem ook alle pokemon op die je kan krijgen via de dual-slot functie!
Ik leg graag uit hoe je de lijst moet lezen.
De kolommen Diamond, Pearl en Platinum spreken voor zich.
Daar wordt genoemd waar de pokémon zitten in die drie spellen.
De locatie dat genoemd wordt is de locatie waar je de pokémon voor het eerst kan tegenkomen!
Als onder een van die drie Locatie onbekend staat dan komt de pokémon niet voor in het spel
en moet je de pokémon via ruil verkrijgen of via een GBA-spel.
In het gedeelte waar Gameboy Advance - Pal Park boven staat kan je lezen in welke GBA-spel
de pokemon ook voorkomt en die kan je via Pal Park op Route 221 overzetten.
Als je een Nintendo DSi hebt dan is het niet mogelijk om pokémon van de GBA-games over te zetten.
Je zal dan een DS of DSLite moeten gebruiken! (Hou er rekening mee dat je 24 uur moet wachten
omdat het spel zal opmerken dat de tijd is veranderd!)
Let op! Als een GBA spel onder Pokemon Diamond, Pearl of Platinum staat moet je dat spel in je DS doen (De DSi heeft geen GBA-slot!) en het
DS spel gewoon opstarten. Speel het spel gewoon totdat je de pokémon tegenkomt op de locatie die erbij staat.
En je moet de champion hebben verslagen en je moet de National Dex hebben, anders werkt het niet!
Als er een tijd staat bij een locatie en niet bij een evolutie, is de pokémon alleen in 1 of 2 tijdsperiodes
te vangen, wat de tijd is staat erbij. 04:00-10:00 is 's morgens, 10:00-20:00 is 's middags en
20:00-04:00 is 's avonds. Er kunnen ook samengevoegde tijden zijn, namelijk: 04:00-20:00 en 10:00-04:00
De eerste is zowel 's ochtends als 's middags en de tweede is 's middags en 's avonds.
Als er Evolutie staat onder Pokémon Diamond, Pearl of Platinum dan is de pokémon alleen te
verkrijgen via evolutie! Als er een pokémon onder evolutie staat is de pre-geëvolueerde pokémon maar hij
staat in een andere lijst! Klik op de link om naar die pokémon te gaan zodat je hem kan vangen en kan laten
evolueren!
Als er bij de locatie op het water staat moet je op die locatie het water op met HM3 - Surf
om de pokémon te kunnen vinden!
Als er bij de locatie een hengel staat, (Old Rod, Good Rod, Super Rod) moet je de hengel gebruiken die erbij staat
om op de pokemon te vissen.
De Old rod is te vinden bij een visser in het huisje tussen Jubilife City en Route 218.
De Good Rod is te vinden op Route 209 bij een visser zodra je Hearthome City verlaat. Loop direct naar de visser
zodra je de stad verlaat.
De Super Rod is te vinden in de Fight Area bij een visser die bij de poort richting Route 225 staat.
Als er Fokken staat onder de locaties moet je bepaalde pokémon laten voortplanten om deze pokémon te krijgen.
De pokémon die uit het ei komt is de basis pokémon van het vrouwtje. (Dus bijvorrbeeld een vrouwelijke Swellow
met een Chatot levert een Tailow op.) De nummers van de vrouwelijke pokémon die je nodig hebt staan erbij.
Als er een item nodig is staat dat in deze kleur, hecht dit item aan het vrouwtje!
(of aan het mannetje als je een Ditto als vrouwtje gebruikt!) Er is maar een pokémon die dit vereist om hem te krijgen!
Als je het vrouwtje niet hebt kan je ook een #132 - Ditto gebruiken. Meer info in Deel 29.7
Als er Uitbraak staat is de pokémon alleen te vinden via een zogeheten "Mass outbreak".
Op de locatie die erbij staat kan de pokémon gevonden als er een uitbraak van die pokémon is.
Of de pokémon daar te vinden is hangt af van het toeval. Er zijn twee manieren om erachter te komen of de pokémon nu
daar is. De eerste is Sinnoh Now op een TV, de tweede manier is praten met het zusje van Lucas/Dawn.
In deel 29.15 en in Hoofdstuk 13 meer hierover.
Als er Pokéradar staat onder Pokémon Diamond, Pearl of Platinum, moet je de Pokéradar gebruiken
op de locatie dat erbij vermeld staat om de pokémon te vinden.
Als er Runner staat bij locatie is de pokémon een runner. In deel 29.16 meer info!
Als er Trophy Garden staat moet je naar de villa op Route 212 gaan en naar de binnenplaats gaan van die villa
om de pokémon te vangen!
Als er Great Marsh staat bij de locatie moet je de pokemon in de Pastoria Great Marsh vangen.
Er staat Gebied # bij en het nummer dat erbij staat is het gebied waar hij voorkomt.
Gebied 1 is het gedeelte links-boven.
Gebied 2 is het gedeelte rechts-boven.
Gebied 3 is het gedeelte midden-links.
Gebied 4 is het gedeelte midden-rechts.
Gebied 5 is het gedeelte links-onder.
Gebied 6 is het gedeelte rechts-onder.
Als er "Alle Gebieden" staat dan is de pokémon in alle gebieden te vinden!
Als er geen gebied bij de locatie "Great Marsh" staat komt de pokémon voor
in alle gebieden!
Als er een hengel (Old-, Good-, Super Rod) bij Great Marsh staat dan kan je in alle gebieden vissen om
de pokémon te vangen, die is in alle wateren van de Great Marsh te vangen.
Als er National Great Marsh bij de locatie staat dan kan de pokémon opeens opduiken in de
Pastoria Great Marsh maar niet elke dag, dus soms moet je geduld hebben! En de pokémon verschijnt pas als je de National
Dex hebt! De pokemon kan verschijnen in alle locaties van de Great Marsh!
Als er National staat bij een locatie dan moet je de National Dex hebben anders krijg je de pokémon niet!
Als er Trophy Garden - Mr. Backlot staat moet je met Mister Backlot praten en dan heb je kans dat de pokémon verschijnt.
Hij zegt dat hij een nieuwe pokémon heeft gezien en die komt dan voor in de Trophy Garden. Er zijn twee extra pokemon tegelijk
in de garden. Als er een nieuwe pokémon in is gespot, dan is een van de twee oude pokémon niet meer inj de garden te vangen.
Dus de nieuwe "vervangt" een van de oude, dus als er een nieuwe is vang hem dan!
De pokémon die hij ziet worden willekeurig gekozen dus soms zijn er twee extra pokémon die je al hebt.
Hij ziet 1 keer keer dag een nieuwe pokémon in zijn garden dus meerdere keren praten (omdat ze de beide pokémon al hebt) helpt
dus niet. Je moet dan wachten op de volgende dag. (Je hoeft niet 24 uur te wachten, dus na 12 uur 's avonds is er een nieuwe
pokemon!)
Als er een richting wordt aangegeven (Noord, Oost, Zuid of West) dan komt de pokémon alleen in het gedeelte voor
op die locatie als je op de kant bent die wordt aangegeven! (Route 204 - Zuid betekent dus aan de kant van Jubilife City
en Route 204 - Noord betekent aan de kant van Floaroma Town.)
Als er Mount Coronet staat bij de locatie moet je even opletten. Er kan Boven, Midden, Onder of Buiten staan.
Met boven bedoel ik het stuk tussen Eterna City, Celestic Town (Beide aan Route 211) en Route 216 en
met onder bedoel ik het gedeelte tussen Route 207 (Oreburgh City) en Route 208 (Hearthome City).
Met midden bedoel ik het gedeelte richting de Spear Pillar. Je komt daar door HM8 - Rock Climb te
gebruiken rechts-boven in het onderste gedeelte (zie boven), om daar te komen heb je ook HM3 - Surf
nodig. Als er Buiten staat moet je op de besneeuwde top van Mount Coronet gaan via het midden!
(Buiten de grotten van de berg dus!)
Als er Honingboom staat moet je honing op een van de vele gele bomen smeren.
Na 12 uur (echte uren!) is er een pokemon in die boom die je dan kan vangen!
Hou er rekening mee dan na 24 uur de pokémon weer weg is dus onthou waar je de honing hebt achtergelaten!
Honing kan je kopen in de Floaroma Meadow in Floaroma Town. (In Platinum kan je ze ook per 10 kopen {naast per stuk},
maar in Diamond en Pearl zijn ze helaas alleen per stuk te koop.....)
Er zijn enkele pokémon die uit een fossiel moet halen en dat wordt zo beschreven: Fossiel - .... Fossil
om van een fossiel een pokémon te maken moet je naar de Oreburgh museum en praten met de kerel achter
de toonbank op de 1e verdieping. Loop naar buiten en weer naar binnen en je krijgt de pokémon als je
een lege plek in je team hebt. Het kan zijn dat er National bij staat, in dat geval heb je de
National Dex nodig! Fossielen zijn op te graven in de Underground! In Hoofdstuk 24 meer info!
Het kan ook zijn dat er een Gamecube spel staat bij Gameboy Advance (Dat wordt aangegeven met GC bij het spel)
In dat geval moet je dat spel gebruiken om de pokémon over te zetten naar de Gameboy Advance en
dan via Pal Park op je Nintendo DS spel te zetten. Natuurlijk hebt je wel dat GameCube spel
nodig en de console zelf om deze pokémon op je DS te krijgen.
Er is ook een spel voor de Wii waarbij je ook een pokémon kan krijgen die zeer moeilijk te verkrijgen is!
Als dat zo is staat er Wii bij het spel! Het spel heet My Pokémon Ranch en
je kan die kopen in het Wii-winkelkanaal voor 1000 Nintendo Points (Wii points). Het spel staat onder
Wii Ware!
(De Nintendo DSi heeft helaas geen GBA-slot meer, dus als je die hebt kan je dit niet doen......)
Voor meer info moet je in Hoofdstuk 26 kijken.
Hieronder een lijst van spellen en hoe ik ze schrijf in de tabellen.
| Spel | Console | In tabel: |
|---|---|---|
| Pokemon Colosseum | GameCube | Colosseum (GC) |
| Pokemon XD: Gale of Darkness | GameCube | Pokemon XD (GC) |
| Pokémon Channel | GameCube | Channel (GC) |
| My Pokémon Ranch | Wii | Pokémon Ranch (Wii) |
Als er Event (Evenement) staat moet je de pokémon verkrijgen via Nintendo zelf!
Het eventuele item staat in de voetnoot die erbij hoort.
Onder de Evolutie kolom kan je zien hoe, waneer en waar hij in evolueert.
Hieronder de uitleg wat alle evoluties betekenen.
| Evolutie | Uitleg |
|---|---|
| Geen Evolutie | De pokémon evolueert niet of hij is in zijn hoogste evolutie! (En evolueert dus niet meer!) |
| Level .. | De pokémon evolueert op dit level. |
| ....stone | De pokémon evolueert zodra je de desbetreffende steen gebruikt. |
| ....stone (mannetje/vrouwtje) | De pokémon evolueert zodra je de desbetreffende steen gebruikt, maar de steen werkt alleen als de pokemon een bepaald geslacht heeft. Welk geslacht je moet hebben staat bij de steen. |
| Vriendschap | De pokémon evolueert als het meer dan 220 vriendschappunten heeft en dan een level stijgt. Je vind meer info in gedeelte 29.6 |
| Vriendschap 04:00-20:00 | De pokémon evolueert als het meer dan 220 vriendschappunten heeft en dan een level stijgt tussen 4 uur 's morgens en 8 uur 's avonds. Je vind meer info in gedeelte 29.5 |
| Vriendschap 20:00-04:00 | De pokémon evolueert als het meer dan 220 vriendschappunten heeft en dan een level stijgt tussen 8 uur 's avonds en 4 uur 's morgens. Je vind meer info in gedeelte 29.5 |
| (Aanval) + Level .. | De pokémon moet een aanval leren om te evolueren. Het
level dat erbij staat is het level dat de pokémon de aanval leert. Als je de aanval direct leert als hij dat level heeft bereikt dan evolueert hij meteen anders moet je een Heart Scale gebruiken bij de Move Tutor in Pastoria City. Er is 1 pokémon waarbij je de Move Tutor moet gebruiken om hem te laten evolueren. Dan staat er Move Tutor bij de evolutie. Het level wordt zo aangegeven! (Aanval + Lv. ..) |
| Mount Coronet | De pokémon evolueert als hij een level stijgt in Mount Coronet. |
| Op Locatie (Route ... / Locatie) | De pokémon evolueert als je hem op een speciale plek een level laat stijgen. |
| Ruilen | De pokémon evolueert als hij geruild wordt. Na de ruil evolueert hij meteen. |
| (Item) + Ruilen | De pokémon evolueert als hij het item dat genoemd wordt aan zich heeft gehecht en dan geruild wordt. De pokémon evolueert meteen na de ruil en het item is weg na de evolutie. |
| Attack (< = >) Defense | Pokémon evolueert in 3 verschillende vormen. < is kleiner dan, > is groter dan en = is gelijk aan. De pokemon evolueert in een bepaalde vorm op het moment dat hij level 20 bereikt. Dan wordt gekeken naar zijn Attack en Defense om te bepalen waar hij in evolueert. |
| (Item) + 04:00-20:00 | De pokémon evolueert als hij het desbetreffende item aan zich heeft gehecht en dan een level stijgt tussen 4 uur 's morgens en 8 uur 's avonds. Het item is weg na evolutie. |
| (Item) + 20:00-04:00 | De pokémon evolueert als hij het desbetreffende item aan zich heeft gehecht en dan een level stijgt tussen 8 uur 's avonds en 4 uur 's morgens. Het item is weg na evolutie. |
| Remoraid in groep | Pokémon evolueert als hij een level stijgt terwijl een Remoraid ook in je groep zit. |
| Level 20 + .... Cloak | Pokemon evolueert in drie dual-types. ..... Cloak zegt in wat hij evolueert als hij level 20 bereikt met die Cloak. |
| Lege plek | Pokémon verschijnt als je een lege plek in je groep hebt. |
| Beauty > 170. | Pokémon heeft minimaal 170 Beauty points nodig. Geef de pokémon Dry Poffins om dit te verhogen. Als er genoeg punten zijn evolueert de pokémon als hij een level stijgt. Zie ook gedeelte 29.11 |
Onder de methode staat waarin de pokémon evolueert!
Het kan zijn dat er 2 (of 7 bij #133 - Eevee) evoluties staan bij een pokémon. In dat geval heeft de pokémon meerdere
evoluties! Dus vang twee van die pokémon en gebruik dan beide methoden!
Er zijn pokémon die evolutie stenen (Evolution Stones) nodig hebben om te evolureren. Hieronder een lijstje!
Er zijn cellen die zijn samengevoegd maar ik denk dat het voor jullie wel duidelijk is!
Underground betekent dat je de steen kan opgraven in de underground! In Hoofdstuk 24 kan je meer lezen hierover!
| Evolutie steen | Diamond | Pearl | Platinum |
|---|---|---|---|
| Thunderstone | Sunyshore City Underground | Pastoria City Underground | |
| Fire Stone | Fuego Ironworks Underground | ||
| Water Stone | Route 213 Underground | ||
| Leaf Stone | Floaroma Meadow Underground | ||
| Sun Stone | Wilde Solrock (10% kans) Underground | ||
| Moon Stone | Wilde Lunatone (10% kans) Underground | ||
| Shiny Stone | Iron Island B3F en Route 228 | ||
| Dusk Stone | Galactic Warehouse en Victory Road B1F (Richting Route 224!) | ||
| Dawn Stone | Mount Coronet 1F (Midden) en Route 225 | ||
| Oval Stone | Wilde Chansey (50% kans) Underground | ||
Er staat ook wat het type van de pokemon is. Daar kan je zien wat de types zijn van de pokémon.
Op de home-pagina van deze site staat een link onder het nieuws om de type-chart te zien.
Je kan hem ook hier openen.
Op de type-chart kan je zien wat de zwaktes en sterktes van elk type zien tegeover andere types
Dat kan zeer van pas komen in het spel!
En als laatste als de pokémon een legendarische pokémon is staat er Legend bij
de pokémon en meestal heb je maar een kans om de pokémon te vangen dus voordat je vecht moet je je spel
opslaan want als je per ongeluk de pokemon laat flauwvallen (fainting) of het gevecht verliest, dan
komt de pokémon nooit meer tevoorschijn! Dus dan kan je de pokémon niet meer zelf vangen!
Ook als je de runners achterna zit, sla je spel op! (Ze zijn allemaal legendarische pokémon!)
En nu de lijst met de Pokémon!
Ze zijn gerangschikt volgens de National Dex!
Ze staan ook per regio (Kanto, Johto, Hoenn en Sinnoh) gerangschikt.
Als je even het niet meer weet noem ik nog even op welke nummers bij welke regio horen!
Uitleg type-symbolen.
| Symbool | Type |
|---|---|
![]() | Normal |
![]() | Fire |
![]() | Water |
![]() | Grass |
![]() | Electric |
![]() | Ice |
![]() | Fighting |
![]() | Poison |
![]() | Ground |
![]() | Flying |
![]() | Psychic |
![]() | Bug |
![]() | Rock |
![]() | Ghost |
![]() | Dragon |
![]() | Dark |
![]() | Steel |
| Kanto: | #001 - #151 |
|---|---|
| Johto: | #152 - #251 |
| Hoenn: | #252 - #386 |
| Sinnoh: | #387 - #493 |
En nu de lijst met pokémon!
| Pokemon | Type | Evolutie | Diamond | Pearl | Platinum | Gameboy Advance - Pal Park |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 - Bulbasaur | ![]() | Level 16 #002 - Ivysaur | Locatie onbekend | Locatie onbekend | Locatie onbekend | Fire Red - Leaf Green |
| #002 - Ivysaur | ![]() | Level 32 #003 - Venusaur | Locatie onbekend | Locatie onbekend | Locatie onbekend | Fire Red - Leaf Green |
| #003 - Venusaur | ![]() | ------- Geen evolutie | Locatie onbekend | Locatie onbekend | Locatie onbekend | Fire Red - Leaf Green |
| #004 - Charmander | ![]() | Level 16 #005 - Charmeleon | Locatie onbekend | Locatie onbekend | Locatie onbekend | Fire Red - Leaf Green |
| #005 - Charmeleon | ![]() | Level 36 #006 - Charizard | Locatie onbekend | Locatie onbekend | Locatie onbekend | Fire Red - Leaf Green |
| #006 - Charizard | ![]() | ------- Geen evolutie | Locatie onbekend | Locatie onbekend | Locatie onbekend | Fire Red - Leaf Green |
| #007 - Squirtle | ![]() | Level 16 #008 - Wartortle | Locatie onbekend | Locatie onbekend | Locatie onbekend | Fire Red - Leaf Green |
| #008 - Wartortle | ![]() | Level 36 #009 - Blastoise | Locatie onbekend | Locatie onbekend | Locatie onbekend | Fire Red - Leaf Green |
| #009 - Blastoise | ![]() | ------- Geen evolutie | Locatie onbekend | Locatie onbekend | Locatie onbekend | Fire Red - Leaf Green |
| #010 - Caterpie | ![]() | Level 7 #011 - Metapod | Route 204 - Zuidelijk Fire Red | Route 204 - Zuidelijk Fire Red | Route 204 Fire Red | Fire Red - Leaf Green |
| #011 - Metapod | ![]() | level 10 #012 - Butterfree | Eterna Forest Fire Red | Eterna Forest Fire Red | Eterna Forest Fire Red | Fire Red - Leaf Green |
| #012 - Butterfree | ![]() | ------- Geen evolutie | Evolutie | Evolutie | Evolutie | Fire Red - Leaf Green |
| #013 - Weedle | ![]() | Level 7 #014 - Kakuna | Route 204 - Zuidelijk Leaf Green | Route 204 - Zuidelijk Leaf Green | Route 204 Leaf Green | Fire Red - Leaf Green |
| #014 - Kakuna | ![]() | level 10 #015 - Beedrill | Eterna Forest Leaf Green | Eterna Forest Leaf Green | Eterna Forest Leaf Green | Fire Red - Leaf Green |
| #015 - Beedrill | ![]() | ------- Geen evolutie | Evolutie | Evolutie | Evolutie | Fire Red - Leaf Green |
| #016 - Pidgey | ![]() | Level 18 #017 - Pidgeotto | Uitbraak Route 229 | Uitbraak Route 229 | Route 229 | Fire Red - Leaf Green |
| #017 - Pidgeotto | ![]() | Level 36 #018 - Pidgeot | Evolutie | Evolutie | Evolutie | Fire Red - Leaf Green |
| #018 - Pidgeot | ![]() | ------- Geen evolutie | Evolutie | Evolutie | Evolutie | Fire Red - Leaf Green |
| #019 - Rattata | ![]() | Level 20 #020 - Raticate | Route 225 | Route 225 | Route 225 | Fire Red - Leaf Green |
| #020 - Raticate | ![]() | ------- Geen evolutie | Route 225 | Route 225 | Route 225 | Fire Red - Leaf Green |
| #021 - Spearow | ![]() | Level 20 #022 - Fearow | Route 225 | Route 225 | Route 225 | Fire Red - Leaf Green |
| #022 - Fearow | ![]() | ------- Geen evolutie | Route 225 | Route 225 | Route 225 | Fire Red - Leaf Green |
| #023 - Ekans | ![]() | Level 22 #024 - Arbok | Route 212 - Oost Fire Red | Route 212 - Oost Fire Red | Route 212 - Oost Fire Red | Fire Red |
| #024 - Arbok | ![]() | ------- Geen evolutie | Pastoria Great Marsh Fire Red Gebied 1 tot 6 | Pastoria Great Marsh Fire Red Gebied 1 tot 6 | Pastoria Great Marsh Fire Red Gebied 1 tot 6 | Fire Red |
| #025 - Pikachu | ![]() | Thunderstone #026 - Raichu | Trophy Garden | Trophy Garden | Trophy Garden | Ruby - Sapphire Fire Red - Leaf Green Emerald |
| #026 - Raichu | ![]() | ------- Geen evolutie | Evolutie | Evolutie | Evolutie | Ruby - Sapphire Fire Red - Leaf Green Emerald |
| #027 - Sandshrew | ![]() | Level 22 #028 - Sandslash | Wayward Cave Leaf Green | Wayward Cave Leaf Green | Wayward Cave Leaf Green | Ruby - Sapphire Leaf Green - Emerald |
| #028 - Sandslash | ![]() | ------- Geen evolutie | Route 228 Leaf Green | Route 228 Leaf Green | Route 228 Leaf Green | Ruby - Sapphire Leaf Green - Emerald |
| #029 - Nidoran (Vrouwtje) | ![]() | Level 16 #030 - Nidorina | Pokéradar Route 201 | Pokéradar Route 201 | Pokéradar Route 201 | Fire Red - Leaf Green |
| #030 - Nidorina | ![]() | Moon Stone #031 - Nidoqueen | Pokéradar Route 221 | Pokéradar Route 221 | Pokéradar Valor Lakefront | Fire Red - Leaf Green |
| #031 - Nidoqueen | ![]() | ------- Geen evolutie | Evolutie | Evolutie | Evolutie | Fire Red - Leaf Green |
| #032 - Nidoran (Mannetje) | ![]() | Level 16 #033 - Nidorino | Pokéradar Route 201 | Pokéradar Route 201 | Pokéradar Route 201 | Fire Red - Leaf Green |
| #033 - Nidorino | ![]() | Moon Stone #034 - Nidoking | Pokéradar Route 221 | Pokéradar Route 221 | Pokéradar Valor Lakefront | Fire Red - Leaf Green |
| #034 - Nidoking | ![]() | ------- Geen evolutie | Evolutie | Evolutie | Evolutie | Fire Red - Leaf Green |
| #035 - Clefairy | ![]() | Moon Stone #036 - Clefable | Mount Coronet - Onder | Mount Coronet - Onder | Mount Coronet - Onder | Fire Red - Leaf Green |
| #036 - Clefable | ![]() | ------- Geen evolutie | Evolutie | Evolutie | Evolutie | Fire Red - Leaf Green |
| #037 - Vulpix | ![]() | Fire Stone #038 - Ninetales | Route 209 Leaf Green | Route 209 Leaf Green | Route 209 Leaf Green | Ruby - Sapphire Leaf Green - Emerald |
| #038 - Ninetales | ![]() | ------- Geen evolutie | Evolutie | Evolutie | Evolutie | Ruby - Sapphire Leaf Green - Emerald |
| #039 - Jigglypuff | ![]() | Moon Stone #040 - Wigglytuff | Trophy Garden Mr. Backlot | Trophy Garden Mr. Backlot | Trophy Garden Mr. Backlot | Ruby - Sapphire Fire Red - Leaf Green Emerald |
| #040 - Wigglytuff | ![]() | ------- Geen evolutie | Evolutie | Evolutie | Evolutie | Ruby - Sapphire Fire Red - Leaf Green Emerald |
| #041 - Zubat | ![]() | Level 22 #042 - Golbat | Oreburgh Gate | Oreburgh Gate | Oreburgh Gate | Ruby - Sapphire Fire Red - Leaf Green Emerald |
| #042 - Golbat | ![]() | Vriendschap #169 - Crobat | Lost Tower (5e verdieping) | Lost Tower (5e verdieping) | Lost Tower (5e verdieping) | Ruby - Sapphire Fire Red - Leaf Green Emerald |
| #043 - Oddish | ![]() | Level 21 #044 - Gloom | Route 229 | Route 229 | Route 224 | Ruby - Sapphire Fire Red - Emerald |
| #044 - Gloom | ![]() | Leaf Stone #045 - Vileplume | Route 229 | Route 229 | Route 224 | Ruby - Sapphire Fire Red - Emerald |
| Sun Stone #182 - Bellossom | ||||||
| #045 - Vileplume | ![]() | ------- Geen evolutie | Evolutie | Evolutie | Evolutie | Fire Red - Leaf Green |
| #046 - Paras | ![]() | Level 24 #046 - Parasect | National Great Marsh | National Great Marsh | National Great Marsh | Fire Red - Leaf Green |
| #047 - Parasect | ![]() | ------- Geen evolutie | Evolutie | Evolutie | Evolutie | Fire Red - Leaf Green |
| #048 - Venonat | ![]() | Level 31 #049 - Venomoth | Pokéradar Route 229 | Pokéradar Route 229 | Pokéradar Route 229 | Fire Red - Leaf Green |
| #049 - Venomoth | ![]() | ------- Geen evolutie | Pokéradar Route 229 | Pokéradar Route 229 | Pokéradar Route 229 | Fire Red - Leaf Green |
| #050 - Diglett | ![]() | Level 26 #051 - Dugtrio | Route 228 | Route 228 | Route 228 | Fire Red - Leaf Green |
| #051 - Dugtrio | ![]() | ------- Geen evolutie | Route 228 | Route 228 | Route 228 | Fire Red - Leaf Green |
| #052 - Meowth | ![]() | Level 28 #053 - Persian | Trophy Garden Mr. Backlot | Trophy Garden Mr. Backlot | Trophy Garden Mr. Backlot | Fire Red - Leaf Green |
| #053 - Persian | ![]() | ------- Geen evolutie | Evolutie | Evolutie | Evolutie | Fire Red - Leaf Green |
| #054 - Psyduck | ![]() | Level 33 #055 - Golduck | Oreburgh Gate | Oreburgh Gate | Oreburgh Gate | Ruby - Sapphire Fire Red - Emerald |
| #055 - Golduck | ![]() | ------- Geen evolutie | Route 208 op het water | Route 208 op het water | Celestic Town op het water | Ruby - Sapphire Fire Red - Emerald |
| #056 - Mankey | ![]() | Level 28 #057 - Primeape | Pokéradar Route 225 | Pokéradar Route 225 | Pokéradar Route 225 | Fire Red - Leaf Green |
| #057 - Primeape | ![]() | ------- Geen evolutie | Pokéradar Route 225 | Pokéradar Route 225 | Pokéradar Route 225 | Fire Red - Leaf Green |
| #058 - Growlithe | ![]() | Fire Stone #059 - Arcanine | Route 201 Fire Red | Route 201 Fire Red | Route 201 Fire Red | Fire Red |
| #059 - Arcanine | ![]() | ------- Geen evolutie | Evolutie | Evolutie | Evolutie | Fire Red |
| #060 - Poliwag | ![]() | #061 - Poliwhirl | Route 227 op het water | Route 227 op het water | Route 227 op het water | Fire Red - Leaf Green |
| #061 - Poliwhirl | ![]() | Water Stone #062 - Poliwrath | Route 225 op het water | Route 225 op het water | Route 227 op het water | Fire Red - Leaf Green |
| King's Rock + Ruilen #186 - Politoed | ||||||
| #062 - Poliwrath | ![]() | ------- Geen evolutie | Evolutie | Evolutie | Evolutie | Fire Red - Leaf Green |
| #063 - Abra | ![]() | Level 16 #064 - Kadabra | Route 203 | Route 203 | Route 203 | Ruby - Sapphire Fire Red - Leaf Green Emerald |
| #064 - Kadabra | ![]() | Ruilen #065 - Alakazam | Route 215 | Route 215 | Route 215 | Ruby - Sapphire Fire Red - Leaf Green Emerald |
| #065 - Alakazam | ![]() | ------- Geen evolutie | Evolutie | Evolutie | Evolutie | Ruby - Sapphire Fire Red - Leaf Green Emerald |
| #066 - Machop | ![]() | Level 28 #067 - Machoke | Route 207 | Route 207 | Route 207 | Ruby - Sapphire Fire Red - Leaf Green Emerald |
| #067 - Machoke | ![]() | Ruilen #068 - Machamp | Route 210 | Route 210 | Route 210 - West | Ruby - Sapphire Fire Red - Leaf Green Emerald |
| #068 - Machamp | ![]() | ------- Geen evolutie | Evolutie | Evolutie | Evolutie | Ruby - Sapphire Fire Red - Leaf Green Emerald |
| #069 - Bellsprout | ![]() | Level 21 #070 - Weepinbell | Route 229 | Route 229 | Route 224 | Leaf Green |
| #070 - Weepinbell | ![]() | Leaf Stone #071 - Victreebel | Route 229 | Route 229 | Route 224 | Leaf Green |
| #071 - Victreebel | ![]() | ------- Geen evolutie | Evolutie | Evolutie | Evolutie | Leaf Green |
| #072 - Tentacool | ![]() | Level 30 #073 - Tentacruel | Route 205 op het water | Route 205 op het water | Route 218 op het water | Ruby - Sapphire Fire Red - Leaf Green Emerald |
| #073 - Tentacruel | ![]() | ------- Geen evolutie | Route 205 op het water | Route 205 op het water | Route 218 op het water | Ruby - Sapphire Fire Red - Leaf Green Emerald |
| #074 - Geodude | ![]() | Level 25 #075 - Graveler | Oreburg Gate | Oreburg Gate | Oreburg Gate | Ruby - Sapphire Fire Red - Leaf Green Emerald |
| #075 - Graveler | ![]() | Ruilen #076 - Golem | Valor Lakefront | Valor Lakefront | Route 214 | Ruby - Sapphire Fire Red - Leaf Green Emerald |
| #076 - Golem | ![]() | ------- Geen evolutie | Evolutie | Evolutie | Evolutie | Ruby - Sapphire Fire Red - Leaf Green Emerald |
| #077 - Ponyta | ![]() | Level 40 #078 - Rapidash | Route 211 | Route 211 | Route 206 | Fire Red - Leaf Green |
| #078 - Rapidash | ![]() | ------- Geen evolutie | Evolutie | Evolutie | Evolutie | Fire Red - Leaf Green |
| #079 - Slowpoke | ![]() | Level 37 #080 - Slowbro | Locatie onbekend | Pokéradar Route 205 - Oost | Pokéradar Route 205 - Oost | Leaf Green |
| King's Rock + Ruilen #199 - Slowking | ||||||
| #080 - Slowbro | ![]() | ------- Geen evolutie | Lokatie onbekend | Evolutie | Evolutie | Leaf Green |
| #081 - Magnemite | ![]() | Level 30 #082 - Magneton | Uitbraak Fuego Ironworks | Uitbraak Fuego Ironworks | Fuego Ironworks | Ruby - Sapphire Fire Red - Leaf Green Emerald |
