Download een printvriendelijke Pokemon-Typechart pagina! (3 KB)
 
 
----- NOR FIR WTR GRS ELC ICE FHT PSN GND FLY PSY BUG RCK GST DRG DRK STL Afk. Betekenis
NOR x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x0.5 x0 x1 x1 x0.5 Normal
FIR x1 x0,5 x0,5 x2 x1 x2 x1 x1 x1 x1 x1 x2 x0.5 x1 x0.5 x1 x2 Fire
WTR x1 x2 x0.5 x0.5 x1 x1 x1 x1 x2 x1 x1 x1 x2 x1 x0.5 x1 x1 Water
GRS x1 x0.5 x2 x0.5 x1 x1 x1 x0.5 x2 x0.5 x1 x0.5 x2 x1 x0.5 x1 x0.5 Grass
ELC x1 x1 x2 x0.5 x0.5 x1 x1 x1 x0 x2 x1 x1 x1 x1 x0.5 x1 x1 Electric
ICE x1 x0.5 x0.5 x2 x1 x0.5 x1 x1 x2 x2 x1 x1 x1 x1 x2 x1 x0.5 Ice
FHT x2 x1 x1 x1 x1 x2 x1 x0,5 x1 x0.5 x0.5 x0.5 x2 x0 x1 x2 x2 Fighting
PSN x1 x1 x1 x2 x1 x1 x1 x0.5 x0.5 x1 x1 x1 x0.5 x0.5 x1 x1 x0 Poison
GND x1 x2 x1 x0.5 x2 x1 x1 x2 x1 x0 x1 x0.5 x2 x1 x1 x1 x2 Ground
FLY x1 x1 x1 x2 x0.5 x1 x2 x1 x1 x1 x1 x2 x0.5 x1 x1 x1 x0.5 Flying
PSY x1 x1 x1 x1 x1 x1 x2 x2 x1 x1 x0.5 x1 x1 x1 x1 x0 x0.5 Psychic
BUG x1 x0.5 x1 x2 x1 x1 x0.5 x0.5 x1 x0.5 x2 x1 x1 x0.5 x1 x2 x0.5 Bug
RCK x1 x2 x1 x1 x1 x2 x0.5 x1 x0.5 x2 x1 x2 x1 x1 x1 x1 x0.5 Rock
GST x0 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x2 x1 x1 x2 x1 x0.5 x0.5 Ghost
DRG x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x2 x1 x0.5 Dragon
DRK x1 x1 x1 x1 x1 x1 x0.5 x1 x1 x1 x2 x1 x1 x2 x1 x0.5 x0.5 Dark
STL x1 x0.5 x0.5 x1 x0.5 x2 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x2 x1 x1 x1 x0.5 Steel
     
Links staat de aanvallende pokemon en boven de verdedigende pokemon!  
 
Gevecht berichten:   Voorbeelden Type-effecten    
It's super-effective! x2   ICE > DRG+FLY  = 2x2 = 4!  
Geen bericht x1   GRS  > BUG+FLY  = 0.5x0.5 = 0.25…  
It's not very effective… x0.5   ELC > WTR+GND = 2x0 = 0 No Effect  
It's doesn't effect …… x0   DRK > GST+DRK = 2x0.5= 1  
A Critical Hit! x2  
 
Andere Factoren:  
Aanval = type Pokemon x1.5  
Pokemon heeft een item die de aanval versterkt x1.1  
Rain Dance in effect of
Sunny Day in effect
x0.5
of
x1.5